Daten & Fakten
Daten & Fakten
Regulatorische Leistungen
Regulatorische Leistungen
259
Zulassungs- und Genehmigungsverfahren
schloss das Paul-Ehrlich-Institut 2021/22 ab.
Alle Verfahren| Jahr | 2021 | 2022 |
|---|
| Gesamt | 155 | 104 |
Zentralisierte Europäische Verfahren| Jahr | 2021 | 2022 |
|---|
| Gesamt | 21 | 16 |
| Berichterstatter oder Mitberichterstatter | 8 | 11 |
| Kommentierende Behörde und Peer Reviewer | 13 | 5 |
Verfahren der gegenseitigen Anerkennung und dezentralisierte Verfahren| Jahr | 2021 | 2022 |
|---|
| Gesamt | 41 | 12 |
| Berichterstatter | 15 | 8 |
| Anerkennende Behörde | 26 | 4 |
Nationale Verfahren| Jahr | 2021 | 2022 |
|---|
| Gesamt | 87 | 73 |
| Originalhersteller | 43 | 50 |
| Parallelimporte | 44 | 23 |
Genehmigungen von Gewebezubereitungen und Arzneimitteln für neuartige Therapien (ATMP)| Jahr | 2021 | 2022 |
|---|
| Gesamt | 6 | 3 |
| ATMPs nach § 4b Arzneimittelgesetz (AMG) | 2 | 0 |
| Gewebezubereitungen nach § 21a Arzneimittelgesetz (AMG) | 4 | 3 |
1.863
Folgeverfahren
nach der Zulassung bearbeitete das Paul-Ehrlich-Institut 2021/22.
Alle Verfahren| Jahr | 2021 | 2022 |
|---|
| Gesamt | 920 | 943 |
Bericht- oder Mitberichterstatter für zentralisierte Verfahren| Jahr | 2021 | 2022 |
|---|
| Gesamt | 418 | 395 |
| Verlängerung | 21 | 16 |
| Typ Ib - Änderungsanzeigen | 141 | 128 |
| Typ II - Änderungsanzeigen | 138 | 124 |
| Maßnahmen nach erteilter Zulassung | 118 | 127 |
Berichterstatter oder anerkennende Behörde im MR- oder DC-Verfahren| Jahr | 2021 | 2022 |
|---|
| Gesamt | 217 | 190 |
| Verlängerung | 19 | 13 |
| Typ II - Änderungsanzeigen | 198 | 177 |
Nationale Folgeverfahren| Jahr | 2021 | 2022 |
|---|
| Gesamt | 285 | 358 |
| Verlängerung | 92 | 118 |
| Zustimmungspflichtige und Typ II - Änderungsanzeigen | 193 | 240 |
277
PIPs und PMFs
bearbeitete das Paul-Ehrlich-Institut 2021/22.
Alle Bewertungen| Jahr | 2021 | 2022 |
|---|
| Gesamt | 228 | 49 |
Bewertung Pädiatrischer Prüfpläne (PIPs)| Jahr | 2021 | 2022 |
|---|
| Gesamt | 88 | 37 |
| Berichterstatter | 41 | 20 |
| Peer Reviewer | 47 | 17 |
Bewertung und jährliche Wiederbewertung bei (Re)zertifizierung von Plasma Master Files (PMFs)| Jahr | 2021 | 2022 |
|---|
| Gesamt | 20 | 12 |
| Koordination | 13 | 6 |
| Peer Reviewer | 7 | 6 |
34.740
Chargen
gab das Paul-Ehrlich-Institut 2021/22 frei.
Alle Prüfungen| Jahr | 2021 | 2022 |
|---|
| Gesamt | 15.743 | 18.997 |
Chargenfreigabe| Jahr | 2021 | 2022 |
|---|
| Gesamt | 13.791 | 13.563 |
| Chargenfreigabe durch experimentelle Prüfung | 4.667 | 5.117 |
| Chargenfreigabe auf Grundlage der Prüfung eingereichter Unterlagen, Anerkennung der Chargenprüfung von EU-Mitglieds-/EWR-Vertragsstaaten | 9.124 | 11.346 |
Testung und Zertifizierung von Plasmapools| Jahr | 2021 | 2022 |
|---|
| Gesamt | 1.952 | 2.434 |
| Plasma-Herkunftszertifikate | 1.742 | 2.232 |
| Plasmapool-Zertifikate | 79 | 69 |
| Plasmapool-Test-Reports für Dritte | 131 | 133 |
2.292
klinische Prüfungen und Feldversuche
bearbeitete das Paul-Ehrlich-Institut 2021/22.
Klinische Prüfungen und Feldversuche| Jahr | 2021 | 2022 |
|---|
| Gesamt | 1.105 | 1.187 |
| Bewertung und Entscheidung über Anträge auf Genehmigung klinischer Prüfungen mit Humanarzneimitteln | 390 | 416 |
| Vorlage Jahresberichte zur Sicherheit der Prüfungsteilnehmer | 715 | 771 |
582
wissenschaftliche Beratungen
führte das Paul-Ehrlich-Institut 2021/22 durch.
Wissenschaftliche Beratung| Jahr | 2021 | 2022 |
|---|
| Gesamt | 304 | 278 |
| Nationale wissenschaftliche Beratungsgespräche | 224 | 211 |
| Europäischer Scientific Advice der EMA: PEI Koordinator und federführend bei Beantwortung | 73 | 62 |
| Binationale wissenschaftliche Beratungen | 7 | 5 |
1.191
Pharmakovigilanzberichte
bewertete das Paul-Ehrlich-Institut 2021/22.
Alle Berichte| Jahr | 2021 | 2022 |
|---|
| Gesamt (ohne UAW) | 735 | 456 |
Bewertung regelmäßig aktualisierter Berichte pharmazeutischer Unternehmer zur Unbedenklichkeit| Jahr | 2021 | 2022 |
|---|
| Gesamt | 220 | 188 |
| Regelmäßig aktualisierte Berichte pharmazeutischer Unternehmen (PSUSAs) | 62 | 51 |
| PSURs für zentralisiert zugelassene Arzneimittel | 96 | 81 |
| PSURs für im Verfahren der gegenseitigen Annerkennung zugelassene Arzneimittel | 2 | 0 |
| PSURs für national zugelassene Arzneimittel | 60 | 56 |
Weitere Bewertungen zur Pharmakovigilanz| Jahr | 2021 | 2022 |
|---|
| Gesamt | 515 | 268 |
| Bewertung der Berichte zur Unbedenklichkeit während der klinischen Prüfung | 202 | 87 |
| Bewertung von Risikomanagementplänen | 217 | 106 |
| Pharmakovigilanz Systembewertungen | 44 | 16 |
| Bewertungen von Maßnahmen nach erteilter Zulassung | 41 | 49 |
| Bewertung von Sicherheitsstudien nach der Zulassung | 11 | 10 |
Erfassung und Risikobewertung von Verdachtsfällen auf unerwünschte Arzneimittelwirkungen (UAW)| Jahr | 2021 | 2022 |
|---|
| Verdachtsfälle auf unerwünschte Arzneimittelwirkungen (UAW) | 259.132 | 203.036 |
387
Inspektionen
führte das Paul-Ehrlich-Institut 2021/22 durch.
Alle Inspektionen| Jahr | 2021 | 2022 |
|---|
| Gesamt | 167 | 220 |
Inspektionen im Auftrag der Europäischen Arzneimittelagentur (EMA)| Jahr | 2021 | 2022 |
|---|
| Gesamt | 45 | 63 |
| Geleitete und/oder begleitete GCP-Inspektionen | 5 | 15 |
| Geleitete und/oder begleitete GMP-Inspektionen | 0 | 1 |
| Geleitete und/oder begleitete PMF-Inspektionen Plasma Master File | 40 | 47 |
Nationale Inspektionen als Sachverständige der zuständigen Landesbehörden| Jahr | 2021 | 2020 |
|---|
| Gesamt | 112 | 150 |
| Herstellungserlaubnis und Erlaubnis für die Gewinnung von Gewebe, Be- oder Verarbeitung von Gewebe- oder Gewebezubereitungen | 15 | 21 |
| Ausstellung von Zertifikaten und Einfuhrerlaubnissen für Arzneimittel, Wirkstoffe und für Gewebe und bestimmte Gewebezubereitungen | 0 | 9 |
| Routineinspektionen | 97 | 120 |
Nationale Inspektionen: Leitung Paul-Ehrlich-Institut| Jahr | 2021 | 2022 |
|---|
| Gesamt | 10 | 7 |
| Pharmakovigilanz-Inspektionen | 10 | 7 |